Manba
Stammuser
Hallo Leute,
hier mal eine Liste von Aktien mit deren Terminen der Zahlung.
Ihr könnt eure Aktie mit der Dividendenverspätung hier reinschreiben und ich mache daraus dann eine alphabetische Liste.
Anhand der Liste sollte man dann in Zukunft erkennen können, ob das Auszahlen der Dividende bei TR schneller läuft. 102T/57W
Um die Dividenden mit ihren Zahltagen mal zu visualisieren, bilde ich die in Tabelle enthaltenen Werte mal in DivvyDiary nach
'https://divvydiary.com/de/p/30409'

hier mal eine Liste von Aktien mit deren Terminen der Zahlung.
Ihr könnt eure Aktie mit der Dividendenverspätung hier reinschreiben und ich mache daraus dann eine alphabetische Liste.
Anhand der Liste sollte man dann in Zukunft erkennen können, ob das Auszahlen der Dividende bei TR schneller läuft. 102T/57W
Wochenenden und Feiertage können das durchschnittliche Ergebnis beeinflussen!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Durchschnittliche Zeit der aufgelisteten Aktien = ca. 1,8 Tage
Alle Angaben ohne Gewähr!
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Durchschnittliche Zeit der aufgelisteten Aktien = ca. 1,8 Tage
Aktie / ETF | Verzögerung der Auszahlung bei TR Q4 2022(incl. Werte davor) | Q1 2023 | Verzögerung der Auszahlung bei anderen Brokern/Depotbanken |
---|---|---|---|
Angaben in Tagen | bei Monatszahlern stehen dann 3 Werte nebeneinander getrennt mit I | ||
1&1 Drillisch | 0 Tage | ||
3M | 0 Tage I 1 Tag | 0 Tage I | 1 Tag (Commerzbank) |
AbbVie Inc | 2Tage I | ||
AGNC Investment | 1Tag I 1Tag | 1Tag I 0 Tage I 1Tag I | xTag I 3 Tage bei SC I |
Alianz | 0 Tage | ||
Altria | 0 Tage (in Folge gleich) | 2Tage I | |
American Financial Group Inc | 1Tag I | ||
American Tower | ca. 0 Tage(in Folge gleich) | 1Tag I | ca. 0 Tag0 (consors) |
Annaly Capital Manegement | ca. 5 Tage | 1Tag I | |
Apple | ca. 0 Tage | 1Tag I | ca 6 Tage (ING-DiBa) (3 Tage verschlechtert) |
Arbor Realty Trust Inc | 4 Tage I | ||
Ares Capital | 0 Tage | ||
Armour Residential Reit | 3 Tage I 0 Tage I 1 Tag | 2Tage I -1Tag I | |
ASML Holding NV | 0 Tage I | ||
AT&T | ca. 3 Tage (3 Tage verschlechtert) | 0 Tage I | |
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR | 5 Tage I | ||
Bank of Nova Scotia | ca. 1 Tag | 5 Tage I | |
BASF | ca. 1 Tag | ||
Bayer | ca. 1 Tag (1 Tag verschlechtert) | ||
BHP | ca 19 Tage | ||
BlackRock | 7 Tage I 6 Tage | ||
Blackstone | ca. 3 Tage | 1Tag I | |
BMW | 0 Tage(in Folge) | ||
BP | 0 Tage I 0 Tage | ||
BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 2Tage I | ||
Bristol-Myers Squibb | 0 Tage | ||
British American Tobacco | ca. 0 Tag(in Folge) | 0Tage I | 2 Tage (SC) |
Broadcom | 0 Tage | ||
Caterpillar Inc | 4Tage I | ||
Chevron Corp | 1Tag I | ||
Cisco | ca. 7 Tage | 1Tag I | |
Clearway Energy | 0 Tage | ||
CNA Financial Corp | 2Tage I | ||
Coca-Cola | ca. 6Tage I 1 Tag | ||
Colgate Palmolive | 2 Tage (Scalable Capital) | ||
Deere & Co | 0Tage I | ||
Deutsche Pfandbrief | ca. 0 Tage(in Folge) | ||
Deutsche Post | 0 Tage(in Folge) | ||
Deutsche Telekom | 0 Tage | ||
Digital Realty Trust | 7 Tage | ||
Enbridge Inc (ENB) | 10 Tage | ||
EPR Properties | 1Tag I | ||
E.ON SE | 0 Tage | ||
Eagle Bulk Shipping Inc | 0 Tage I | ||
Exxon | 1 Tag | 0 Tage I | |
Flex LNG | 3Tage I | ||
Flow Traders | 1 Tag | ||
Fortec Elektro | ca. 5 Tage | ||
Fortescue Metals Group | ca 8 Tage (2 Tage verschlechtert) | ||
Fresenius | 0 Tage | ||
Gazprom PJSC ADR | ca. 5 Tage | ||
Geely Auto | 0 Tage | ||
Gerresheimer | 0 Tage | ||
Gladstone Commercial Corp | ca. 0Tage(in Folge gleich) | 1Tag I 0Tage I 1Tag I | |
GlaxoSmithKline PLC | ca 5 Tage(1 Tage verbessert) | 0Tage I | |
Global Net Lease | 2Tage I | ||
Goldman Sachs BDC | 0Tage I | ||
Haier Smart Home Class D | 0 Tage | ||
Hamburg Hafen Logistik AG | 0 Tage | ||
Hannover Rück | 0 Tage | ||
HeidelbergCement | 0 Tage | ||
Heineken | 0 Tage(in Folge gleich!) | ||
HSBC MSCI World UCITS ETF | 2Tage I | 1Tag(ING) I | |
Imperial Brands | 0 Tage I 1 Tag | 5 Tage (Scalable Capital) | |
Innovative Industrial Properties | ca. 0 Tag(in Folge verbessert) | ||
Intel | 0 Tage | 1Tag I | |
Invesco Ltd | 0Tage I | ||
iShares DivDax | 0 Tage | ||
iShares STOXX Europe 600 Financial Services | 0 Tage | ||
iShares STOXX Europe 600 Insurance | 0 Tage | ||
iShares Stoxx Global Dividend 100 | ca. -1 Tage(nochmal verbessert) ![]() | 0 Tage I | 0 Tage (Commerzbank) ca. 1 Tag (ING-DiBa) |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0 Tage(in Folge gleich!) | ||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0 Tage | ||
iShares Emerging Markets Dividend | 1Tage( 3 Tage verbessert) | ||
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | 0 Tage I 0 Tage | ||
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 Tage I 0Tage | ||
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | 0 Tage I 1Tag | ||
JTI (Japan Tobacco) | 0 Tage | ||
Johnson & Johnson (JNJ) | 1 Tag | 3 Tage I | 1 Tag (consors) |
Kimberly-Clark Corp | 0Tage I | ||
Klöckner & Co SE | 0 Tage | ||
Kraft Heinz Co. | ca. 6 Tage (um 2 Tag verbessert) | ||
Legal & General plc | 0Tage | ||
Lowe's Companies Inc | 0Tage I | ||
LPKF Laser | 0 Tage | ||
LTC Properties | 4 Tage I 0 Tage | 1Tag I 0 Tage I | |
Main Street Capital Corp | ca. 7 Tage | 0 Tage I 0 Tage I 1Tag I | 2Tage (Scalable Capital) I |
MC Donalds | ca. 0 Tage I 1 Tag | 1Tag I | 3Tage (Scalable Capital) I 2 Tage (SC) |
Merck & Co | 4 Tage | ||
Microsoft | 6 Tage I 2Tage | 0 Tage I | 1 Tag (consors) |
Münchener Rück | ca. 1 Tage(um 1 Tag verbessert) | ||
NextEra Energy Inc | 1Tag I | ||
Nike | 0 Tage | ||
Novo-Nordisk | ca. 10 Tage | ||
Nutrien | 0 Tage | 0 Tage I | |
Nvida | ca. 1 Tag | ||
Office Properties Income Trust | 2Tage I | ||
Omega Healthcare | ca. 1 Tag | 2Tage I | 1Tag (Commerzbank) |
OneMain Holdings Inc | 1Tag I | ||
ONEOK Inc | 0 Tage I | ||
Open Text Corp | ca 11 Tage(3 Tage verschlechtert) | ||
Orion Reit Inc (Spin-Off von Realty Income) | ca. 2 Tage(Feiertagsbedingt) | 0 Tage I | |
Österreichische Post | ca. 0 Tage | ||
P&G | ca. 0 Tage | 0 Tage I | |
Pembina Pipline | 0 Tage I 1 Tag I 1 Tag | ||
Pennantpark Floating Rate | 3 Tage (3 Tage verschlechtert) | 1Tag I 0 Tage I 1Tag I | |
Pepsico | ca. 0 Tage (in Folge gleich) | ||
Petro Bras | 4 Tage I 9 Tage | 12Tage I | |
Pfizer | ca. 0 Tag I 2 Tage | 1Tag I | |
Philip Morris International | 1Tag I | ||
Prospect Capital Corp | 0 Tage I 1 Tag | 0 Tage I 6Tage I 0 Tage I | |
Realty Income Corporation | ca. 2 Tage | 0 Tage I 2Tage I | ca. 2Tage I 1Tag (Commerzbank) ca 4 Tage I 2Tage(Scalable Capital) |
Restaurant Brands International Inc | ca. 0 Tage | ||
Rio Tinto | ca. 0 Tage | ||
Royal Bank of Canada | ca. 0 Tage (in Folge gleich!!!!) | ||
Shell | 0 Tage(in Folge) | 2Tage (consors) | |
Samsung SDI GDR | ca. 7 Tage | ||
S&P Global Inc. | ca. 0 Tage | ||
SAP | 0 Tage | ||
Service Properties Trust | ca. 0 Tage | ||
Siltronic | ca. 0 Tage | ||
Sixth Street Specialty Lending Inc | 2Tage I | ||
SL Green Realty Corp | 1Tag I | ||
Southern Copper Corp | 1Tag I | ||
STAG Industrial | 0 Tage | 0 Tage I 1Tag I | |
Stanley Black & Decker Inc | 1Tag I | ||
Star Bulk Carriers | 0 Tage I | ||
Starbucks Corp | 1Tag I | ||
Store Capital | 0 Tage(in Folge) | ||
Stryker | ca. 3 Tage | ||
Tanger Factory Outlet Center | 0 Tage(in Folge gleich) | 0 Tage I | |
Telefonica Deutschland | 0 Tage(in Folge) | ||
Telenor | ca. 0 Tage(in Folge) | ||
Tencent | ca. 0 Tage(1Tag verbessert) | ||
TSMC | ca. 5 Tage | 4Tage I | |
Transalta renewables | ca. 1 Tag | ||
T. Rowe Price Group | ca. 2 Tage( 1Tag verbessert) | ||
Unilever | 3 Tage I 3 Tage | 2Tage I | 3 Tage (Scalable Capital) |
Union Pacific | 0 Tage | ||
United Parcel Service Inc Class B | 1Tag I | ||
Varta | 0 Tage | ||
Vale SA | |||
Valero | 0 Tage | ||
Verizon | ca. 3 Tage | 0 Tage I | |
Visa | 0 Tage(um 1 Tag verbessert) | 1 Tag(consors) I 1 Tag(consors) | |
Vodafone | ca. 0 Tage | 6 Tage I | |
Waste Management | ca. 0 Tage | ||
Western Union | 0 Tage | ||
W.P. Carey Inc | ca. 0 Tage | 0 Tage I | |
Weichai Power Co Ltd Class H | ca. 5 Tage | ||
Woodside Energy | ca 4 Tage | ||
Xtrackers MSCI World | ca. 1 Tag | ||
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | ca. 6 Tage |
Um die Dividenden mit ihren Zahltagen mal zu visualisieren, bilde ich die in Tabelle enthaltenen Werte mal in DivvyDiary nach
'https://divvydiary.com/de/p/30409'


Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: