Manba
Dauergast
Hallo Leute,
hier mal eine Liste von Aktien mit deren Terminen der Zahlung.
Ihr könnt eure Aktie mit der Dividendenverspätung hier reinschreiben und ich mache daraus dann eine alphabetische Liste.
Anhand der Liste sollte man dann in Zukunft erkennen können, ob das Auszahlen der Dividende bei TR* schneller läuft. 102T/57W
Um die Dividenden mit ihren Zahltagen mal zu visualisieren, bilde ich die in Tabelle enthaltenen Werte mal in DivvyDiary nach
'https://divvydiary.com/de/p/30409'
hier mal eine Liste von Aktien mit deren Terminen der Zahlung.
Ihr könnt eure Aktie mit der Dividendenverspätung hier reinschreiben und ich mache daraus dann eine alphabetische Liste.
Anhand der Liste sollte man dann in Zukunft erkennen können, ob das Auszahlen der Dividende bei TR* schneller läuft. 102T/57W
Wochenenden und Feiertage können das durchschnittliche Ergebnis beeinflussen!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Durchschnittliche Zeit der aufgelisteten Aktien = ca. 1,8 Tage
Alle Angaben ohne Gewähr!
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Durchschnittliche Zeit der aufgelisteten Aktien = ca. 1,8 Tage
Aktie / ETF | Verzögerung der Auszahlung bei TR Q4 2022(incl. Werte davor) | Q2 2023 | Q3 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Verzögerung der Auszahlung bei anderen Brokern/Depotbanken |
---|---|---|---|---|---|---|
Angaben in Tagen = T | bei Monatszahlern stehen dann 3 Werte nebeneinander getrennt mit I | |||||
1&1 Drillisch | 0 Tage | |||||
3M | 0 Tage I 1 Tag | -2 TI | 0 T I | 1 Tag (Commerzbank) | ||
A. P. Moller Maersk A/S Class A | 1 T I | |||||
AbbVie Inc | 0 T I | |||||
AGNC Investment | 1Tag I 1Tag | -4TI 0T I0T | 0 TI 0 TI | 0 T I0 T I-2 T I | xTag I 3 Tage bei SC* I | |
Alianz | 0 Tage | 0 T I | ||||
Altria | 0 Tage (in Folge gleich) | 0 TI | -2T I | 0 Tage I | ||
American Financial Group Inc | ||||||
American Tower | ca. 0 Tage(in Folge gleich) | ca. 0 Tag0 (consors) | ||||
American Water Works | 1T I | 0 T I | ||||
Annaly Capital Manegement | ca. 5 Tage | 0 T I | ||||
Apple | ca. 0 Tage | 0T I | 0 T I | 0 T I | ca 6 Tage (ING*-DiBa*) (3 Tage verschlechtert) | |
Arbor Realty Trust Inc | ||||||
Ares Capital | 0 Tage | 0Tage I | ||||
Armour Residential Reit | 3 Tage I 0 Tage I 1 Tag | 1Tag I0Tage I | 0T I | 0 T I 0 T I0 T I | ||
ASML Holding NV | ||||||
AT&T | ca. 3 Tage (3 Tage verschlechtert) | 1Tag I | 0 T I | 0 Tage I | ||
Avery Dennison Corp | 0 Tage I | |||||
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR | 5 Tage I | |||||
Bank of Nova Scotia | ca. 1 Tag | 2Tage I | 2T I | -2 Tage I | ||
BASF | ca. 1 Tag | 0 Tage I | 0 Tage I (ING) | |||
Bayer | ca. 1 Tag (1 Tag verschlechtert) | 0 Tage I | 0 Tage I (ING) | |||
BHP Group Ltd | ca 19 Tage | |||||
BlackRock | 7 Tage I 6 Tage | 0 Tage I | 0 T I | 3 Tage (ING) | ||
Blackstone | ca. 3 Tage | 1Tag I | 2 T I | |||
BMW | 0 Tage(in Folge) | |||||
BP | 0 Tage I 0 Tage | 0 Tage I | 0 T I | |||
BP Prudhoe Bay Royalty Trust | ||||||
Bristol-Myers Squibb | 0 Tage | |||||
British American Tobacco | ca. 0 Tag(in Folge) | 0 Tage I | 0 Tage I | 2 Tage (SC) | ||
Broadcom | 0 Tage | |||||
Caterpillar Inc | 0 Tage I | 0 T I | 2 T I | |||
Chevron Corp | ||||||
Cisco | ca. 7 Tage | 2Tage I | 0 T I | 0Tage I | ||
Clearway Energy | 0 Tage | |||||
CNA Financial Corp | ||||||
Coca-Cola | ca. 6Tage I 1 Tag | 2Tage I | 1 T I | 0 T | 1 Tag (SC) 3 Tage (ING) | |
Colgate Palmolive | 1Tag I | 0 T I | 2 Tage 1Tag I (Scalable* Capital) | |||
COSCO SHIPPING Holdings | 0 Tage I | |||||
CVS Health Corp (CVS) | 4 Tage (SC) | |||||
Deere & Co | 1Tag I | 0 T I | 0 T I | |||
Deutsche Bank | 0 Tage I | |||||
Deutsche Pfandbrief | ca. 0 Tage(in Folge) | 1Tag I | ||||
Deutsche Post | 0 Tage(in Folge) | 0 Tage I(Commerzbank) | ||||
Deutsche Telekom | 0 Tage | 0 T | 0Tage(ING) I 1Tag (SC) | |||
Digital Realty Trust | 7 Tage | |||||
Enbridge Inc (ENB) | 10 Tage | 0 T I | ||||
Eni SpA | 0 T I | |||||
EPR Properties | 0 T I | |||||
E.ON SE | 0 Tage | 0 T I | ||||
Eagle Bulk Shipping Inc | ||||||
Exxon | 1 Tag | 0 Tage I | ||||
Flex LNG | ||||||
Flow Traders | 1 Tag | |||||
Fortec Elektro | ca. 5 Tage | |||||
Fortescue Metals Group | ca 8 Tage (2 Tage verschlechtert) | 0 T I | ||||
freenet AG | 0 Tage I | 0 Tage I (Commerzbank) 0 Tage I (ING) | ||||
Fresenius | 0 Tage | |||||
Gazprom PJSC ADR | ca. 5 Tage | |||||
Geely Auto | 0 Tage | 0 T I | ||||
Gerresheimer | 0 Tage | -2 Tage | ||||
Gilead Sciences Inc | ||||||
Gladstone Commercial Corp | ca. 0Tage(in Folge gleich) | 0 Tage I0Tage I | 0 T I | |||
GlaxoSmithKline PLC | ca 5 Tage(1 Tage verbessert) | 7 Tage I | 0 Tage I | |||
Glencore PLC | 5 Tage I | |||||
Global Net Lease | 0 Tage I | |||||
Goldman Sachs BDC US38147U1079 | 1Tag I | 0T I0 T I | ||||
The Goldman Sachs Group Inc US38141G1040 | ||||||
Haier Smart Home Class D | 0 Tage | |||||
Hamburg Hafen Logistik AG | 0 Tage | 0 Tage I | ||||
Hannover Rück | 0 Tage | |||||
Hapag-Lloyd AG | 0 Tage I | |||||
Harley Davidson | 0 Tage I | |||||
HeidelbergCement | 0 Tage | |||||
Heineken | 0 Tage(in Folge gleich!) | |||||
HSBC MSCI World UCITS ETF | 1Tag(ING) I | |||||
Imperial Brands | 0 Tage I 1 Tag | 0 Tage I | 0 T I | 3 Tage (Scalable Capital*) | ||
Innovative Industrial Properties | ca. 0 Tag(in Folge verbessert) | 1Tag I | ||||
Intel | 0 Tage | 0 Tage I | 0 T I | |||
Invesco Ltd | ||||||
Iron Mountain Inc | 1Tag I | 0 Tage I | ||||
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD IE00BD45KH83 | ||||||
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) DE0002635273 | 0 Tage | 0Tage I | 2 T I | |||
iShares STOXX Europe 600 Financial Services | 0 Tage | |||||
iShares STOXX Europe 600 DE0002635307 | 0 Tage | 0 T I | 0 T ING | |||
iShares STOXX Global Select Dividend 100 DE000A0F5UH1 | ca. -1 Tage(nochmal verbessert) | 0Tage I | 0 Tage I | 0 Tage (Commerzbank) ca. 1 Tag (ING-DiBa) | ||
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS DE0006289382 | 0 Tage(in Folge gleich!) | |||||
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) IE00B652H904 | 1Tage( 3 Tage verbessert) | 0 Tage I | ||||
iShares Emerging Markets Dividend ETF US4642863199 | ||||||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B1XNHC34 | 0 Tage | |||||
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD IE00B7J7TB45 | ||||||
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF IE000SIZJ2B2 | 0 T I | |||||
iShares MSCI Europe Quality Dividend IE00BYYHSM20 | 0 Tage I 0 Tage | 1Tag I | ||||
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF IE0008471009 | 1 Tage I 0Tage | 1Tag I | ||||
iShares MSCI World Quality Dividend IE00BYYHSQ67 | 0 Tage I 1Tag | 3 Tage I | ||||
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD IE00BDZZTM54 | ||||||
JTI (Japan Tobacco) | 0 Tage | -2 T I | ||||
Johnson & Johnson (JNJ) | 1 Tag | 0 Tage I | 1 T I | 1 Tag (consors) | ||
Kellogg Co | 0 Tage I | 0 T I | ||||
Kimberly-Clark Corp | 0 T I | 0 Tage I | ||||
Klöckner & Co SE | 0 Tage | 0 Tage I | ||||
Kraft Heinz Co. | ca. 6 Tage (um 2 Tag verbessert) | 0 Tage I | ||||
Legal & General plc | 0Tage | -2Tage | ||||
Linde PLC | 1Tag I | 0 T I | ||||
Lockheed Martin Corp | 0 Tage I | |||||
Lowe's Companies Inc | ||||||
LPKF Laser | 0 Tage | |||||
LTC Properties | 4 Tage I0 Tage | 0Tage I 0Tage I | -2T I | 0 Tage I | ||
Lvmh Louis Vuitton Moet Hennessy SE | ||||||
Main Street Capital Corp | ca. 7 Tage | 7 Tage I 0 Tage I | 0 T I 0 T I | 0 T I 0 T I 0 T I 0 T(Sonderdiv) | 2Tage (Scalable Capital) I 1Tag (finanzen.net zero*) I | |
MC Donalds | ca. 0 Tage I 1 Tag | 0 Tage I | 0 T I | 3Tage (Scalable Capital) I 2 Tage (SC) | ||
Medical Properties Trust | 0Tage I | 0 Tage I | ||||
Merck & Co | 4 Tage | |||||
Meta Platforms Inc Class A | 0 T I | |||||
Microsoft | 6 Tage I 2Tage | 2 Tage I | 1 T I | 1 Tag (consors) | ||
Mondelez International Inc | 1Tag I | 0 T I | 0 Tage I | |||
MPC Container Ships ASA | 0 T I | |||||
Münchener Rück | ca. 1 Tage(um 1 Tag verbessert) | 0 Tage I | ||||
NextEra Energy Inc | ||||||
Nike | 0 Tage | |||||
Novo-Nordisk | ca. 10 Tage | 1 T I | ||||
Nutrien | 0 Tage | 0 TI | 0 Tage I | |||
Nvida | ca. 1 Tag | |||||
Office Properties Income Trust | ||||||
Omega Healthcare | ca. 1 Tag | 0 T I | 0 T I | 1Tag (Commerzbank) | ||
OMV | -2 Tage | |||||
OneMain Holdings Inc | ||||||
ONEOK Inc | ||||||
Open Text Corp | ca 11 Tage(3 Tage verschlechtert) | |||||
Orion Reit Inc (Spin-Off von Realty Income) | ca. 2 Tage(Feiertagsbedingt) | |||||
Österreichische Post | ca. 0 Tage | |||||
P&G | ca. 0 Tage | 0 T I | 0 T I | |||
Pembina Pipline | 0 Tage I 1 Tag I 1 Tag | 0 Tage I | 0 T I | |||
Pennantpark Floating Rate | 3 Tage (3 Tage verschlechtert) | -2Tage I1Tag I | -2T I0 T I | 1 T I 0 T I0 T I | ||
Pepsico | ca. 0 Tage (in Folge gleich) | 0 Tage I | 0 Tage I | |||
Petro Bras | 4 Tage I 9 Tage | 6 Tage I | 8 Tage I | |||
Pfizer | ca. 0 Tag I 2 Tage | 0 Tage I | 0 T I | |||
Philip Morris International | 2Tage I | 0 T I | 1 Tag I | |||
Porsche AG | 0Tage (Commerzbank) | |||||
Porsche Automobil Holding SE | 0 T I | |||||
Prospect Capital Corp | 0 Tage I 1 Tag | 1 I0Tage I 0Tage | 0 T I0 T I | 0T I 0 T I0 T I | ||
Realty Income Corporation | ca. 2 Tage | 1Tag I 0 Tage I | 0 T I | 0 T I0 T I5T I | ca. 2Tage I 1Tag (Commerzbank) ca 4 I 2 I 4 Tage(SC) | |
Restaurant Brands International Inc | ca. 0 Tage | |||||
Rio Tinto | ca. 0 Tage | 2Tage I | ||||
Royal Bank of Canada | ca. 0 Tage (in Folge gleich!!!!) | |||||
Shell | 0 Tage | 0 Tage I | -2 T I | 0Tage (consors); 0Tage (consors) | ||
Siemens AG | 0 Tage I | 0 Tage I ING | ||||
Samsung SDI GDR | ca. 7 Tage | |||||
S&P Global Inc. | ca. 0 Tage | 0 T I | ||||
SAP | 0 Tage | |||||
Service Properties Trust | ca. 0 Tage | |||||
Siltronic | ca. 0 Tage | |||||
Sixth Street Specialty Lending Inc | 0Tage I | 0 T I0 T I | ||||
SL Green Realty Corp | ||||||
Snap-on Inc | 0 Tage I | |||||
Southern Copper Corp | ||||||
STAG Industrial | 0 Tage | 0 Tage I | 0 T I | |||
Stanley Black & Decker Inc | 0 Tage I | 0 T I | ||||
Star Bulk Carriers | ||||||
Starbucks Corp | 1Tag I | 0 T I0 T I | ||||
Store Capital | 0 Tage(in Folge) | |||||
Stryker | ca. 3 Tage | |||||
Tanger Factory Outlet Center | 0 Tage(in Folge gleich) | |||||
Telefonica Deutschland | 0 Tage(in Folge) | |||||
Telenor | ca. 0 Tage(in Folge) | |||||
Tencent | ca. 0 Tage(1Tag verbessert) | |||||
TotalEnergies SE | 0 Tage I | |||||
TSMC | ca. 5 Tage | 7 Tage I | 5 T I | 1 Tag I | ||
Transalta renewables | ca. 1 Tag | |||||
T. Rowe Price Group | ca. 2 Tage( 1Tag verbessert) | |||||
Unilever | 3 Tage I 3 Tage | 14 Tage I | 0 T I | 0 Tage (Scalable Capital) 0 Tage (comdirect*) | ||
Union Pacific | 0 Tage | 0 Tage I | ||||
United Parcel Service Inc Class B | ||||||
Varta | 0 Tage | |||||
Vale SA | 3 T I | |||||
Valero | 0 Tage | |||||
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 2 Tage (ING) Q1 2 Tage (SC) Q1 | |||||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 2 Tage (ING) Q1 | |||||
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 1Tag I | |||||
Verizon | ca. 3 Tage | 1Tag I | 0 T I | 0 Tage I | ||
Visa | 0 Tage(um 1 Tag verbessert) | 1 Tag(consors) I 1 Tag(consors) | ||||
Vodafone | ca. 0 Tage | 0 T I | 0 Tage I | |||
Vonovia SE | 0 Tage I | |||||
Wacker Chemie | 0 Tage I | |||||
Walmart | 0 Tage I | 0 Tage I | ||||
Walt Disney | 0 Tage I | |||||
Waste Management | ca. 0 Tage | 1Tag I | 0 T I | |||
Western Union | 0 Tage | 0 Tage I | ||||
W.P. Carey Inc | ca. 0 Tage | 1Tag I | 0 T I | 0 Tage I | ||
Weichai Power Co Ltd Class H | ca. 5 Tage | |||||
Woodside Energy | ca 4 Tage | 15Tage I | ||||
Xtrackers MSCI World | ca. 1 Tag | |||||
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | ca. 6 Tage |
Um die Dividenden mit ihren Zahltagen mal zu visualisieren, bilde ich die in Tabelle enthaltenen Werte mal in DivvyDiary nach
'https://divvydiary.com/de/p/30409'
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: